母梅花鹿营养需要量

分类:梅花鹿 151 0

项目 配种期 妊娠期 哺乳期 育成期
精料量(kg/日•头) 0.6-0.8 0.8-1.0 1.0-1.2 0.2-0.8
日粮中GE适宜水平(MJ/kg) 15.5~16 15.5~16 16-16.5 16~16.5
每日每头梅花鹿NE需要量(MJ) 8.0-9.0 8.5~10.5 10.3~12.5 5.5~7.5
日粮中CP适宜水平(%) 17-19 14-16 16-17 20-21
每日每头梅花鹿DCP需要量(g) 130-160 160~190 200-270 130-220
日粮中Ca适宜水平(%) 0.50-0.55 0.55-0.60 0.60-0.65 0.65~0.70
每日每头梅花鹿Ca需要量(g) 5.5-6.5 6.5-7.5 7.5~8.5 5.0-8.0
日粮中P适宜水平(%) 0.40~0.45 0.45~0.48 0.48-0.52 0.52-0.54
每日每头梅花鹿P需要量(g) 3.5-4.5 4.5-5.5 5.5~6.5 3.0-5.5
精料中NaCl适宜水平(%) 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0 0.5~1.0
每日每头梅花鹿NaCl需要量(g) 6-7.5 7.5~10 10-12.5 2-7.5
精料中Mg适宜水平(%) 0.15-0.2 0.10-0.15 0.15~0.2 0.10-0.2
每日每头梅花鹿Mg需要量(g) 0.9~1.2 0.8〜1.0 1.5~1.8 0.2-0.8
精料中S适宜水平(%) 0.25~0.3 0.20-0.25 0.25-0.3 0.25~0.3
每日每头梅花鹿S需要量(g) 1.8-2.2 2.2-2.6 2.6-3.0 0.6-2.2
精料中Fe适宜水平(mg/kg) 50-55 55~60 60-65 50-55
每日每头梅花鹿Fe需要量(mg) 30-44 44-60 60-65 10-44
精料中Cu适宜水平(mg/kg) 6~7 7~8 8-10 8~9
每日每头梅花鹿Cu需要量(mg) 3.6~5.6 5.6-8.0 8.0-12 1.6-7.2
精料中Mn适宜水平(mg/kg) 35~40 40~45 45~50 35~40
每日每头梅花鹿Mn需要量(mg) 21~32 32-45 45~60 7~32
精料中Zn适宜水平(mg/kg) 30-35 25-30 35~40 25~30
每日每头梅花鹿Zn需要量(mg) 18~28 20-30 35~48 5~24
精料中Se适宜水平(mg/kg) 0.1~0.15 0.15~0.2 0.20-0.25 0.15-0.20
每日每头梅花鹿Se需要量(mg) 0.06-0.12 0.12-0.2 0.2-0.25 0.03~0.16
精料中Co适宜水平(mg/kg) 0.25-0.35 0.2-0.3 0.3-0.4 0.25-0.35
每日每头梅花鹿Co需要量(mg) 0.15~0.28 0.16-0.30 0.3-0.48 0.05~0.28
精料中I适宜水平(mg/kg) 0.25~0.30 0.20-0.25 0.30-0.35 0.25-0.30
每日每头梅花鹿I需要量(mg) 0.15~0.24 0.16~0.25 0.3-0.42 0.15-0.24
每日每头梅花鹿VA需要量(IU) 12000-14000 10000-12000 8000-10000 2400-3200
每日每头梅花鹿VD需要量(IU) 1000~1200 1000-1400 800-1000 200-500
每日每头梅花鹿VE需要量(IU) 100~120 80-100 100-120 40-50
精料中VB】适宜水平(mg/kg) 5~10 5~10 10-15 5~10
精料中VB2适宜水平(mg/kg) 5~10 5-10 10-15 5~10
精料中VBd适宜水平(妃kg) 20-25 20-25 25-30 20-25

标签:梅花鹿梅花鹿产仔梅花鹿价格梅花鹿养殖梅花鹿幼崽鹿产品鹿茸 上一篇: 下一篇:

您好!请登录

点击取消回复
    展开更多
    免费咨询

    loading...