梅花鹿公梅花鹿营养需要量
公梅花鹿 头锯公梅花鹿 二锯公梅花鹿三锯以上公梅花鹿
育成期 生茸期 生茸期生茸期
精料量(蛆/日•头) 0.5-1.0 1.0-1.2 0.2-1.2 L2~L4 1.3-1.5 L6~L80
日粮中GE适宜水平(MJ/kg) 16.5-17.0 16.5~17 17-17.5 17-17.5 16.5-17.0 16.5-17.0
每日每头梅花鹿NE需要量(MJ) 4.5-9.0 9.0-10.5 2.5-10.5 10.5-11.5 14.5-15.5 18.5-19.5
日粮中CP适宜水平(%) 12-15 17-19 20-21 19-20 17-18 16-17
每日每头梅花鹿DCP需要量(g) 210~240 230-260 160-260 290-320 330~360 340-370
日粮中Ca适宜水平(%) 0.55-0.60 0.60-0.65 0.60-0.65 0.65-0.70 0.70-0.75 0.75-0.80
每日每头梅花鹿Ca需要量(g) 8.5-9.5 9.5-10.5 6.5-10.5 10.5-11.5 11.5-12.5 12.5-13.5
日粮中P适宜水平(%) 0.45-0.50 0.45-0.50 0.45-0.50 0.50-0.55 0.50-0.55 0.50-0.55
每日每头梅花鹿p需要t(g) 6.0-7.0 7.0-8.0 4.0-8.0 7.0-8.0 8.0-9.0 9.0-11.0
精料中NaCl适宜水平(%) 0.5-1.0 1.0-1.5 0.5-1.0 0.5-1.0 0.5~1.0 0.5-1.0
每日每头梅花鹿NaCl需要量(g) 9~14 15-20 2-12 12-17 15-20 18-23
精料中Mg适宜水平(%) 0.10-0.12 0.10-0.12 0.10-0.12 0.12-0.15 0.12-0.15 0.12-0.15
每日每头梅花鹿吨需要量(g) 0.5-1.0 1.0-1.2 0.2-1.2 1.5-1.8 1.8-2.2 2.2~2.8
精料中S适宜水平(%) 0.20-0.25 0.20-0.25 0.25-0.30 0.25-0.30 0.25-0.30 0.25-0.30
每日每头梅花鹿S需要量(g) 2.8-12 3.2-16 3.6-4.0 0.6~3.2 4.9~5.5 5.8~6.4
精料中Fe适宜水平(mg/kg) 50-55 55-60 30-40 60-65 65-70 70〜75
每日每头梅花鹿Fe需要量(mg) 25-55 55-72 6-48 72-91 84.5-105 102-135
精料中Cu适宜水平(mg/kg) 6-7 7-8 8~10 15-20 20-25 25-30
每日每头梅花鹿Cu需要量(mg) 3.0-7.0 7.0-9.6 1.6-12 18-28 26-32.5 40-54
精料中Mn适宜水平(m”kg) 35*40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-75
每日每头梅花鹿Mn需要量(mg) 18-40 40-54 9~60 60-77 71.5-80 96-135
精料中Zn适宜水平(mg/kg) 30〜35 25〜30 35-40 45-50 50-55 55-60
每日每头梅花鹿Zn需要量(mg) 15-35 25-36 7~48 54-70 65-82.5 88~108
精料中%适宜水平(mg/kg) 0.1-0.15 0.15-0.2 0.20-0.25 0.15-0.20 0.15-0.20 0.15-0.20
每日每头梅花鹿Se需要量(mg) 0.05-0.15 0.15-0.24 0.04-0.30 0.18~0.28 0.20-0.30 0.24-0.36
精料中Co适宜水平(幡kg) 0.25-0.35 0.2-0.3 0.3-0.4 0.70-0.75 0.75-0.80 0.80~0.85
每日每头梅花鹿Co需要量(mg) 0.13-0.35 0.20-0.36 0.06-0.48 0.84-1.05 0.97-1.2 1.28-1.53
精料中I适宜水平(mg/kg) 0.25-0.30 0.20-0.25 0.3-0.35 0.25-0.30 0.3-0.4 0.4-0.5
每日每头梅花鹿1需要量(mg) 0.13』.30 0.20-0.30 0.06-0.42 0.30-0.42 0.39-0.6 0.64-0.8
每日每头梅花鹿VA需要量(IU) 8000-9000 10000-12000 3200-4500 7000-8000 8000-9000 9000-10000
每日每头梅花鹿VD需要量(IU) 700-800 900-1000 500-800 800-900 900-1000 1000-1100
每日每头梅花鹿VE需要量(IU) 80-100 140-160 50-80 120-140 140~160 160-180
精料中VB|适宜水平(mg/kg) 5~10 10-15 5~10 10-15 10-15 10-15
精料中VB2适宜水平(时岫) 5~10 10-15 5~10 10-15 10-15 10-15
精料中VB“适宜水平(格岫) 20-25 20-25 25-30 20-25 20-25 20-25
成年公的梅花鹿能有多高
梅花鹿,作为一种优雅而神秘的动物,以其美丽的花纹和优雅的举止闻名于世。在我们华众趣宠梅花鹿养殖基地,我们致力于 […]半岁梅花鹿能长多少斤
半岁的梅花鹿,正处于生命的成长期,它们的体重增长是饲养者关注的重要指标之一。让我们一起来了解半岁的梅花鹿在我们 […]置换收购梅花鹿
随着社会的不断发展,人们对于美味和养生的需求也越来越高。在这个背景下,梅花鹿的肉质鲜美、营养丰富成为了许多食客 […]梅花鹿回收置换
在当今社会,人们对于养殖业的关注逐渐增加,而梅花鹿作为一种独特的珍稀动物,备受青睐。华众趣宠养殖场作为该领域的 […]梅花鹿茸价格
梅花鹿茸,一直以来都是中华传统药膳中的珍品,其在滋补养生方面有着卓越的功效。如今,随着生活水平的提高和人们对健 […]梅花鹿茸片
随着人们对健康的日益关注,传统的中草药材也逐渐成为现代生活中备受瞩目的养生宝贝。在这些宝贵的自然资源中,梅花鹿 […]梅花鹿养殖基地
在梅花鹿养殖的广阔领域中,华众趣宠梅花鹿养殖基地独领风骚,以其健康、纯正、贴心的服务赢得了广大养殖爱好者的青睐 […]梅花鹿养殖场
在广袤的养殖业中,华众趣宠梅花鹿养殖场独树一帜,为众多梅花鹿爱好者提供了一片独特的天地。这不仅仅是一个简单的养 […]梅花鹿茸
梅花鹿茸,口感细腻,滋味独特 梅花鹿茸被誉为珍稀的滋补食材,其口感细腻,风味独特。我们的梅花鹿茸经过精心挑选和 […]梅花鹿养殖场
梅花鹿养殖是一项充满挑战但极富意义的事业。作为草食性动物,梅花鹿的养殖需要提供良好的生态环境、适宜的饲养管理和 […]梅花鹿吃什么
梅花鹿是草食性动物,它们的主要食物来源是各种植物,包括草、树叶、嫩枝、水生植物等。以下是梅花鹿常吃的食物: 草 […]梅花鹿肉
梅花鹿,也称为白尾鹿,是一种鹿科动物,主要分布在亚洲地区。梅花鹿肉在某些地方可能被当作食物,但这也取决于地域、 […]初生梅花鹿代养注意事项
代养初期,体弱仔梅花鹿自己哺乳有困难时,需人工辅助并适当控制保姆梅花鹿自产仔梅花鹿的哺乳次数和时间,以保证代养 […]初生梅花鹿代养方法
梅花鹿代养是提高仔梅花鹿成活率可靠而有效的措施。当初生仔梅花鹿得不到亲生母梅花鹿直接哺育时,可为它寻找一只性情 […]
您好!请登录